NR255G
? 主機監控:實時監控主機上下行速度、流量、連接數;
? 日志服務:包括系統日志、上網行為日志等;支持VPN客戶端
? 管控近百余種流行的網絡應用
? 智能QoS,可進行普通限速、彈性帶寬設置、保證帶寬設置,游戲、網頁優先等策略
? MAC地址過濾;4層防御技術(DDOS、ARP攻擊等)
規格參數
產品硬件規格 | |
標準協議 | IEEE?802.3?10Base-T、IEEE?802.3u?100Base-TX、IEEE?802.3ab?1000Base-T |
端口 | 5個10/100/1000M自適應RJ45端口(Auto?MDI/MDIX),1個WAN口,4個LAN口 |
網絡介質 | 10Base-T:3類或3類以上UTP 100Base-TX:5類UTP 1000Base-T:超5類UTP |
轉發速率 | 10/100/1000Mbps |
Flash | 16M |
內存 | 256M |
LED指示燈 | 5個10/100/1000Mbps(LINK/ACT)、Power(電源) |
外形尺寸(L*W*H) | 280*173*44mm |
電源 | 100~240V?AC,50/60Hz |
使用環境 | 工作溫度:0℃?到?40℃ 存儲溫度:-20℃?到?70℃ 工作濕度:10%?到?90%?不凝結 存儲濕度:5%?到?90%?不凝結?? |
包裝 | NR255G 電源適配器 用戶手冊 聲明卡 |
產品軟件規格 | |
系統狀態管理 | 支持主機監控(512條)、用戶信息顯示、日志服務、Ping及Traceroute網絡工具、端口設置、抓包設置 |
內網接入配置 | 支持LAN口配置、PPPOE服務器、接入方式管控、多地址池 |
時間/用戶組 | 支持時段設置,用戶/IP組最大條目30條 |
網絡安全 | 網絡攻擊防御、IP/MAC地址綁定、ARP攻擊防御、MAC地址過濾、IP訪問控制、DNS過濾及重定向設置、數據包檢查、防火墻 |
上網行為管理 | 網址分類管理、網址黑白名單管理、阻斷重定向、MAC地址過濾、代理過濾、Socket4/Socket5過濾、HTTP過濾、QQ訪問控制并記錄、阿里旺旺訪問控制、大智慧與同花順股票軟件過濾、BT與迅雷下載控制、視頻網站訪問控制、電子公告數量設置(30條) |
QoS | 智能QoS、應用優先級設置(256條)、連接數限制、主機帶寬控制設置 |
VPN | 支持PPTP服務端與接入設置、支持L2TP服務端與接入設置、支持IPSEC+L2TP、支持PPTP與L2TP客戶端帳號設置 |
高級設置 | 網址黑白名單設置、靜態路由設置(256條)、動態域名設置、端口鏡像、端口隔離、虛擬服務器、DMZ、靜態NAT(10條)、UPNP、組規則設置 |
系統工具 | 管理選項設置、時間設置、軟件升級設置、恢復默認、參數導入/導出、Telnet?進入后臺(用戶)、定時重啟 |
組網功能 | 支持微信連接WiFi、支持QVLAN組網 |
AC管控 | 支持管理20個AP |
應用場景
服務下載
相關產品
9口全千兆多WAN口企業級無線路由器
磊科企業路由器NBR系列路由設置教程
1-4可變WAN口 企業級9口POE供電路由器 120W!
1-4可變WAN口 全千兆企業級POE供電路由器 60W!
多WAN口企業級路由器,千款上網應用管理
全千兆多WAN口企業級無線路由器
多WAN口千兆企業無線路由器
雙核雙頻雙千兆 企業級2100M無線路由器
9口企業級路由器
1WAN+8LAN企業級路由器,可進弱電箱
全千兆多WAN口,帶機300人
全千兆上網管理型企業級路由器
全千兆多WAN口上網管理型企業路由器
全千兆多WAN口上網管理型路由,帶機500人
全千兆多WAN口企業路由,帶機220人

官方二維碼